Australia AUSTRALIA

Australia


Participaciones: 5
Títulos: 0
Ranking FIFA: 39
Primer Mundial: 1974
Último Mundial: 2018
Mejor Resultado: Octavos de final 2006

EL TÉCNICO: Graham Arnold

LA FIGURA: Ajdin Hrustic

JUGADORES CONVOCADOS

Camiseta Jugador Posición Equipo Nacimiento Altura Peso
1 HALLDORSSON Hannes Arquero Randers FC (DEN) 27.04.1984 193 88
2 SAEVARSSON Birkir Defensor Valur Reykjavik (ISL) 11.11.1984 186 75
3 FRIDJONSSON Samuel Volante Valerenga IF (NOR) 22.02.1996 185 78
4 GUDMUNDSSON Albert Volante PSV Eindhoven (NED) 15.06.1997 177 80
5 INGASON Sverrir Defensor FC Rostov (RUS) 05.08.1993 188 80
6 SIGURDSSON Ragnar Defensor FC Rostov (RUS) 19.06.1986 187 86
7 GUDMUNDSSON Johann Volante Burnley FC (ENG) 27.10.1990 179 77
8 BJARNASON Birkir Volante Aston Villa FC (ENG) 27.05.1988 183 77
9 SIGURDARSON Bjorn Delantero FC Rostov (RUS) 26.02.1991 187 85
10 SIGURDSSON Gylfi Volante Everton FC (ENG) 08.09.1989 186 82
11 FINNBOGASON Alfred Delantero FC Augsburg (GER) 01.02.1989 185 79
12 SCHRAM Frederik Arquero Roskilde BK (DEN) 19.01.1995 198 92
13 RUNARSSON Runar Arquero FC Nordsjaelland (DEN) 18.02.1995 186 76
14 ARNASON Kari Defensor Aberdeen FC (SCO) 13.10.1982 191 82
15 EYJOLFSSON Holmar Defensor Levski Sofia (BUL) 06.08.1990 188 81
16 SKULASON Olafur Volante Karabukspor (TUR) 01.04.1983 184 79
17 GUNNARSSON Aron Volante Cardiff City FC (WAL) 22.04.1989 181 86
18 MAGNUSSON Hordur Defensor Bristol City FC (ENG) 11.02.1993 191 85
19 GISLASON Rurik Volante SV Sandhausen (GER) 25.02.1988 184 78
20 HALLFREDSSON Emil Volante Udinese Calcio (ITA) 29.06.1984 186 86
21 TRAUSTASON Arnor Volante Malmö FF (SWE) 30.04.1993 183 73
22 BODVARSSON Jon Delantero Reading FC (ENG) 25.05.1992 189 89
23 SKULASON Ari Defensor KSC Lokeren (BEL) 14.05.1987 170 63